Here are the results for GFK Survey 6 Metro ratings, released today.
A special edition of Media Mcknight will be published later this morning as Spencer Howson goes through the results.
SYDNEY – TOTAL RADIO – SHARE % – PEOPLE 10+ (Mon-Sun 5:30am-12mn)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| smoothfm 95.3 | 13.2 | 13.5 | -0.3 |
| 2GB | 10.8 | 11.2 | -0.4 |
| NOVA96.9 | 8.1 | 7.5 | +0.6 |
| GOLD101.7 | 7.6 | 7.3 | +0.3 |
| KIIS1065 | 7.0 | 6.6 | +0.4 |
| 104.9 Triple M | 6.1 | 6.3 | -0.2 |
| ABC SYD | 5.3 | 5.5 | -0.2 |
| 104.1 2DAY FM | 5.2 | 4.9 | +0.3 |
| 2UE 954 | 4.6 | 3.6 | +1.0 |
| 2JJJ | 2.9 | 3.3 | -0.4 |
| ABC Classic | 2.3 | 2.4 | -0.1 |
| SKY Sports Radio | 1.9 | 2.1 | -0.2 |
| ABC NewsRadio | 1.9 | 1.5 | +0.4 |
| SEN 1170am | 1.1 | 1.5 | -0.4 |
| 2RN | 1.1 | 1.3 | -0.2 |
- smoothfm 95.3 leads at 13.2 (-0.3), 2.4 clear of 2GB (10.8, -0.4).
- NOVA96.9 is up 0.6 (8.1), GOLD101.7 up 0.3 (7.6) and KIIS1065 up 0.4 (7.0).
- 2UE 954 is the biggest mover at +1.0 (4.6).
- Cume: smoothfm 1.45M, NOVA 1.27M, KIIS 984k. 2GB is 730k (-10k).
- SEN (1.1) and 2JJJ (2.9) are both down 0.4.
SYDNEY – TOTAL RADIO – SHARE % – BREAKFAST (Mon-Fri 5:30am-9:00am, P10+)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| 2GB | 13.9 | 14.8 | -0.9 |
| smoothfm 95.3 | 11.8 | 12.2 | -0.4 |
| NOVA96.9 | 9.9 | 9.1 | +0.8 |
| ABC SYD | 7.7 | 7.8 | -0.1 |
| KIIS1065 | 6.9 | 6.9 | 0.0 |
| GOLD101.7 | 6.4 | 6.5 | -0.1 |
| 104.9 Triple M | 6.1 | 5.9 | +0.2 |
| 104.1 2DAY FM | 4.9 | 4.7 | +0.2 |
| SKY Sports Radio | 3.7 | 3.3 | +0.4 |
| 2UE 954 | 3.5 | 2.9 | +0.6 |
| ABC NewsRadio | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
| 2JJJ | 2.4 | 2.7 | -0.3 |
| ABC Classic | 2.1 | 2.2 | -0.1 |
| 2RN | 1.2 | 2.0 | -0.8 |
| SEN 1170am | 0.9 | 1.5 | -0.6 |
- 2GB wins at 13.9 (-0.9). smoothfm is second at 11.8 (-0.4).
- NOVA96.9 is third and up 0.8 (9.9).
- KIIS1065 is flat at 6.9. ABC SYD is 7.7 (-0.1).
- 2UE 954 is up 0.6 (3.5), ABC NewsRadio up 0.6 (3.2) and SKY Sports Radio up 0.4 (3.7).
- SEN is down 0.6 (0.9) and 2RN down 0.8 (1.2).
MELBOURNE – SHARE % – PEOPLE 10+ (Mon-Sun 5:30am-12mn)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| 3AW | 13.4 | 14.1 | -0.7 |
| GOLD104.3 | 10.5 | 11.4 | -0.9 |
| smoothfm 91.5 | 10.4 | 10.3 | +0.1 |
| 101.9 Fox FM | 8.5 | 8.2 | +0.3 |
| NOVA 100 | 7.9 | 8.7 | -0.8 |
| 105.1 Triple M | 7.3 | 6.1 | +1.2 |
| ABC MEL | 5.7 | 6.0 | -0.3 |
| KIIS1011 | 4.9 | 4.8 | +0.1 |
| SEN 1116am | 3.9 | 4.1 | -0.2 |
| 3JJJ | 3.4 | 2.7 | +0.7 |
| ABC Classic | 1.8 | 1.6 | +0.2 |
| ABC NewsRadio | 1.7 | 1.6 | +0.1 |
| Magic 1278 | 1.6 | 2.1 | -0.5 |
| 3RN | 1.4 | 1.3 | +0.1 |
| 3MP 1377 | 1.2 | 1.3 | -0.1 |
- 3AW leads at 13.4 (-0.7).
- GOLD104.3 (10.5, -0.9) and smoothfm 91.5 (10.4, +0.1) are 0.1 apart for second.
- Triple M is the big mover at 7.3 (+1.2). Fox FM is up 0.3 (8.5).
- NOVA 100 is down 0.8 (7.9), with cume down 131k to 1.178M.
- 3JJJ is up 0.7 (3.4). Magic 1278 is down 0.5 (1.6).
MELBOURNE – SHARE % – BREAKFAST (Mon-Fri 5:30am-9:00am, P10+)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| 3AW | 18.3 | 19.5 | -1.2 |
| GOLD104.3 | 10.5 | 10.0 | +0.5 |
| NOVA 100 | 9.3 | 10.8 | -1.5 |
| 101.9 Fox FM | 9.2 | 8.9 | +0.3 |
| smoothfm 91.5 | 8.1 | 8.4 | -0.3 |
| ABC MEL | 6.7 | 6.6 | +0.1 |
| 105.1 Triple M | 6.5 | 5.4 | +1.1 |
| KIIS1011 | 5.0 | 5.1 | -0.1 |
| SEN 1116am | 4.4 | 5.1 | -0.7 |
| 3JJJ | 2.8 | 2.9 | -0.1 |
| 3RN | 2.2 | 2.1 | +0.1 |
| ABC NewsRadio | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| ABC Classic | 2.0 | 1.2 | +0.8 |
| Magic 1278 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
| 3MP 1377 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
- 3AW dominates at 18.3 (-1.2).
- GOLD104.3 moves into second at 10.5 (+0.5). NOVA 100 is down 1.5 (9.3), with Fox FM (9.2, +0.3) right behind.
- smoothfm is down 0.3 (8.1).
- Triple M is up 1.1 (6.5).
- SEN is down 0.7 (4.4). ABC Classic is up 0.8 (2.0).
BRISBANE – SHARE % – PEOPLE 10+ (Mon-Sun 5:30am-12mn)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| 4BH 1116 | 12.3 | 10.9 | +1.4 |
| 104.5 Triple M | 11.3 | 10.9 | +0.4 |
| B105 | 10.6 | 12.0 | -1.4 |
| KIIS973 | 9.0 | 9.4 | -0.4 |
| NOVA106.9 | 8.6 | 9.3 | -0.7 |
| ABC BRIS | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
| 4JJJ | 4.3 | 4.7 | -0.4 |
| 4BC 882 | 4.1 | 4.3 | -0.2 |
| ABC Classic | 2.4 | 1.9 | +0.5 |
| ABC NewsRadio | 1.9 | 2.3 | -0.4 |
| SENQ 693am | 1.4 | 1.1 | +0.3 |
| 4RN | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
- 4BH 1116 takes the lead at 12.3 (+1.4).
- Triple M is second at 11.3 (+0.4). B105 drops to third at 10.6 (-1.4).
- KIIS973 is down 0.4 (9.0) and NOVA106.9 down 0.7 (8.6).
- 4BC 882 is 4.1 (-0.2). Its best daypart is mornings (5.4, flat) and its weakest is drive (3.0).
- ABC Classic is up 0.5 (2.4). 4JJJ is down 0.4 (4.3).
BRISBANE – SHARE % – BREAKFAST (Mon-Fri 5:30am-9:00am, P10+)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| 104.5 Triple M | 13.6 | 11.7 | +1.9 |
| B105 | 12.5 | 14.2 | -1.7 |
| 4BH 1116 | 11.1 | 10.5 | +0.6 |
| NOVA106.9 | 10.0 | 11.5 | -1.5 |
| KIIS973 | 9.3 | 9.9 | -0.6 |
| ABC BRIS | 6.2 | 6.9 | -0.7 |
| 4JJJ | 5.2 | 5.0 | +0.2 |
| 4BC 882 | 4.0 | 4.1 | -0.1 |
| ABC NewsRadio | 2.4 | 2.8 | -0.4 |
| ABC Classic | 1.9 | 1.6 | +0.3 |
| SENQ 693am | 1.7 | 1.0 | +0.7 |
| 4RN | 1.7 | 1.8 | -0.1 |
- Triple M goes to No.1 at 13.6 (+1.9).
- B105 is second at 12.5 (-1.7) and 4BH third at 11.1 (+0.6).
- NOVA106.9 is down 1.5 (10.0). KIIS973 is down 0.6 (9.3).
- ABC BRIS is down 0.7 (6.2).
- 4BC 882 is 4.0 (-0.1).
- SENQ is up 0.7 (1.7).
ADELAIDE – SHARE % – PEOPLE 10+ (Mon-Sun 5:30am-12mn)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| 5MMM | 14.0 | 14.3 | -0.3 |
| NOVA91.9 | 10.8 | 12.0 | -1.2 |
| KIIS1023 | 9.6 | 9.1 | +0.5 |
| SAFM | 9.5 | 9.8 | -0.3 |
| FIVEaa | 8.7 | 9.8 | -1.1 |
| CRUISE1323 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
| ABC ADE | 7.4 | 7.0 | +0.4 |
| 5JJJ | 3.8 | 4.4 | -0.6 |
| ABC Classic | 2.1 | 1.9 | +0.2 |
| ABC NewsRadio | 2.0 | 1.9 | +0.1 |
| 5RN | 0.9 | 0.6 | +0.3 |
- 5MMM leads at 14.0 (-0.3).
- NOVA91.9 is second at 10.8 (-1.2).
- KIIS1023 moves to third at 9.6 (+0.5), with SAFM fourth at 9.5 (-0.3).
- FIVEaa falls to fifth at 8.7 (-1.1).
- Cruise1323 is flat at 7.8, with cume down 21k to 170k.
- ABC ADE is up 0.4 (7.4). 5JJJ is down 0.6 (3.8).
ADELAIDE – SHARE % – BREAKFAST (Mon-Fri 5:30am-9:00am, P10+)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| 5MMM | 14.3 | 15.2 | -0.9 |
| NOVA91.9 | 12.2 | 11.4 | +0.8 |
| FIVEaa | 11.3 | 13.6 | -2.3 |
| ABC ADE | 10.8 | 9.6 | +1.2 |
| KIIS1023 | 9.2 | 8.9 | +0.3 |
| SAFM | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
| CRUISE1323 | 6.5 | 7.7 | -1.2 |
| 5JJJ | 4.4 | 5.2 | -0.8 |
| ABC NewsRadio | 3.8 | 3.0 | +0.8 |
| ABC Classic | 2.5 | 1.6 | +0.9 |
| 5RN | 1.1 | 1.0 | +0.1 |
- 5MMM leads at 14.3 (-0.9). NOVA91.9 is second at 12.2 (+0.8).
- FIVEaa is down 2.3 (11.3). ABC ADE is up 1.2 (10.8) and only 0.5 behind.
- KIIS1023 is up 0.3 (9.2). SAFM is flat at 8.7.
- Cruise1323 is down 1.2 (6.5).
- ABC NewsRadio is up 0.8 (3.8). ABC Classic is up 0.9 (2.5).
PERTH – SHARE % – PEOPLE 10+ (Mon-Sun 5:30am-12mn)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| NOVA93.7 | 18.3 | 17.6 | +0.7 |
| MIX 94.5 | 11.5 | 11.8 | -0.3 |
| GOLD 96FM | 11.3 | 12.3 | -1.0 |
| 92.9 Triple M | 11.0 | 9.8 | +1.2 |
| 6PR | 6.8 | 6.7 | +0.1 |
| 6JJJ | 5.3 | 5.9 | -0.6 |
| 6iX | 4.5 | 3.7 | +0.8 |
| ABC PER | 3.7 | 5.0 | -1.3 |
| ABC Classic | 2.4 | 2.2 | +0.2 |
| ABC NewsRadio | 1.5 | 1.6 | -0.1 |
| 6RN | 1.0 | 1.3 | -0.3 |
- NOVA93.7 leads at 18.3 (+0.7), 6.8 clear of MIX 94.5 (11.5, -0.3).
- GOLD 96FM is 11.3 (-1.0). 92.9 Triple M is 0.3 behind at 11.0 (+1.2), with cume up 32k to 469k.
- 6iX is up 0.8 (4.5). 6JJJ is down 0.6 (5.3).
- ABC PER is down 1.3 (3.7).
PERTH – SHARE % – BREAKFAST (Mon-Fri 5:30am-9:00am, P10+)
| Station | THIS | LAST | +/- |
|---|---|---|---|
| NOVA93.7 | 18.3 | 17.5 | +0.8 |
| 92.9 Triple M | 12.2 | 11.4 | +0.8 |
| 6PR | 11.4 | 10.4 | +1.0 |
| MIX 94.5 | 10.5 | 10.9 | -0.4 |
| GOLD 96FM | 9.0 | 10.0 | -1.0 |
| 6JJJ | 5.1 | 6.2 | -1.1 |
| ABC PER | 4.5 | 6.3 | -1.8 |
| 6iX | 4.2 | 3.7 | +0.5 |
| ABC Classic | 3.2 | 2.4 | +0.8 |
| ABC NewsRadio | 2.2 | 2.5 | -0.3 |
| 6RN | 1.4 | 1.6 | -0.2 |
- NOVA93.7 leads at 18.3 (+0.8).
- Triple M is second at 12.2 (+0.8). 6PR is up 1.0 (11.4) and passes MIX 94.5 (10.5, -0.4) for third.
- GOLD 96FM is down 1.0 (9.0).
- 6JJJ is down 1.1 (5.1). ABC PER is down 1.8 (4.5).
- 6iX is up 0.5 (4.2). ABC Classic is up 0.8 (3.2).